张家口市行政审批局执法人员公示
发布时间: 2023-11-23
发布机构:数据和政务服务局
字体:[大 中 小]
分享至:
体裁分类:事前公开 主题分类:----- 请选择主题分类 ----- 文号: 索引号:
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法处室 | 证件类型 | 执法证号 |
| 1 | 张家口市行政审批局 | 胡伟奇 | 男 | 局机关 | 执法证 | 03070098064 |
| 3 | 张家口市行政审批局 | 曹志明 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098060 |
| 4 | 张家口市行政审批局 | 宋倩倩 | 女 | 政策法规科 | 监督证 | 03070098061 |
| 5 | 张家口市行政审批局 | 冯丽媛 | 女 | 文教卫生科 | 执法证 | 03070098063 |
| 6 | 张家口市行政审批局 | 赵鹤淞 | 男 | 质量安全科 | 执法证 | 03070098056 |
| 7 | 张家口市行政审批局 | 张国星 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098055 |
| 8 | 张家口市行政审批局 | 刘一帆 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098059 |
| 9 | 张家口市行政审批局 | 李喆 | 男 | 质量安全科 | 执法证 | 03070098058 |
| 10 | 张家口市行政审批局 | 周灵普 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098001 |
| 11 | 张家口市行政审批局 | 叶松林 | 男 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098002 |
| 13 | 张家口市行政审批局 | 车娜 | 女 | 建设项目科 | 执法证 | 03070098050 |
| 14 | 张家口市行政审批局 | 王凯 | 男 | 局机关 | 执法证 | 03070098004 |
| 15 | 张家口市行政审批局 | 梁刚 | 男 | 农林事物科 | 执法证 | 03070098015 |
| 17 | 张家口市行政审批局 | 陈建军 | 男 | 局机关 | 执法证 | 03070098013 |
| 18 | 张家口市行政审批局 | 高维民 | 男 | 局机关 | 执法证 | 03070098012 |
| 19 | 张家口市行政审批局 | 夏海刚 | 男 | 局机关 | 监督证 | 03070098011 |
| 20 | 张家口市行政审批局 | 王俊杰 | 男 | 局机关 | 执法证 | 03070098010 |
| 21 | 张家口市行政审批局 | 吕贵芳 | 男 | 建设项目科 | 执法证 | 03070098009 |
| 22 | 张家口市行政审批局 | 冯楠 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098008 |
| 23 | 张家口市行政审批局 | 李义磊 | 男 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098007 |
| 25 | 张家口市行政审批局 | 王元庆 | 男 | 农林事务科 | 执法证 | 03070098005 |
| 26 | 张家口市行政审批局 | 陈大俊 | 男 | 质量安全科 | 执法证 | 03070098022 |
| 27 | 张家口市行政审批局 | 于浩洋 | 男 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098021 |
| 28 | 张家口市行政审批局 | 唐颖 | 女 | 建设项目科 | 执法证 | 03070098035 |
| 29 | 张家口市行政审批局 | 葛帮续 | 男 | 规划国土科 | 执法证 | 03070098053 |
| 30 | 张家口市行政审批局 | 曹越 | 男 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098034 |
| 31 | 张家口市行政审批局 | 张鹏飞 | 男 | 质量安全科 | 执法证 | 03070098033 |
| 32 | 张家口市行政审批局 | 张磊 | 男 | 文教卫生科 | 执法证 | 03070098032 |
| 33 | 张家口市行政审批局 | 胡研平 | 女 | 建设项目科 | 执法证 | 03070098039 |
| 34 | 张家口市行政审批局 | 崔明路 | 男 | 农林事务科 | 执法证 | 03070098038 |
| 35 | 张家口市行政审批局 | 段黄懋 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098037 |
| 36 | 张家口市行政审批局 | 杨颖脱 | 男 | 文教卫生科 | 执法证 | 03070098036 |
| 37 | 张家口市行政审批局 | 王富丽 | 女 | 政策法规科 | 监督证 | 03070098049 |
| 38 | 张家口市行政审批局 | 蔡晓晶 | 女 | 文教卫生科 | 执法证 | 03070098048 |
| 39 | 张家口市行政审批局 | 梁雅婧 | 女 | 勘验科 | 执法证 | 03070098047 |
| 40 | 张家口市行政审批局 | 冯振洲 | 男 | 社会事务科 | 执法证 | 03070098046 |
| 41 | 张家口市行政审批局 | 张勇 | 男 | 文教卫生科 | 执法证 | 03070098045 |
| 42 | 张家口市行政审批局 | 张静波 | 女 | 交通运输科 | 执法证 | 03070098044 |
| 43 | 张家口市行政审批局 | 张晓霞 | 女 | 交通运输科 | 执法证 | 03070098043 |
| 44 | 张家口市行政审批局 | 彭慧斌 | 男 | 交通运输科 | 执法证 | 03070098042 |
| 45 | 张家口市行政审批局 | 姜浩 | 女 | 规划国土科 | 执法证 | 03070098041 |
| 46 | 张家口市行政审批局 | 陈国锟 | 男 | 农林事务科 | 执法证 | 03070098040 |
| 47 | 张家口市行政审批局 | 郭媛媛 | 女 | 统一受理科 | 执法证 | 03070098020 |
| 48 | 张家口市行政审批局 | 杨锐 | 男 | 市场准入科 | 执法证 | 03070098019 |
| 49 | 张家口市行政审批局 | 刘爽 | 男 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098018 |
| 52 | 张家口市行政审批局 | 高冬杰 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098017 |
| 53 | 张家口市行政审批局 | 刘源 | 男 | 勘验科 | 执法证 | 03070098016 |
| 54 | 张家口市行政审批局 | 常建英 | 女 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098023 |
| 55 | 张家口市行政审批局 | 宋志民 | 男 | 市场准入科 | 执法证 | 03070098027 |
| 56 | 张家口市行政审批局 | 杨细阳 | 女 | 市场准入科 | 执法证 | 03070098026 |
| 57 | 张家口市行政审批局 | 丁石秋 | 男 | 市场准入科 | 执法证 | 03070098025 |
| 58 | 张家口市行政审批局 | 李向阳 | 男 | 交通运输科 | 执法证 | 03070098024 |
| 59 | 张家口市行政审批局 | 郑阳 | 女 | 勘验科 | 执法证 | 03070098029 |
| 60 | 张家口市行政审批局 | 班爱国 | 男 | 统一受理科 | 执法证 | 03070098028 |
| 62 | 张家口市行政审批局 | 荣莉 | 女 | 勘验科 | 执法证 | 03070098030 |
| 63 | 张家口市行政审批局 | 周瑾瑜 | 女 | 立项环保科 | 执法证 | 03070098054 |
扫一扫手机打开当前页



我是新用户,我先注册
我已注册,我要登录